A | ||
Herr Auras | D, Sk | AUR |
B | ||
Herr Bauer | E, Sp | BAU |
Frau Beaury | D, SK, Phil | ZZ BEA |
Frau Bendel | F, EK | BEN |
Frau Dr. Behlau-Dengler | E, kR | BEH |
Frau Berthold | Bio, Ch | BER |
Herr Bleekemolen | D, Phil, Eth | BLM |
Frau Bost | E, eR | BST |
Frau Brändle | Mu, D | BDE |
Frau Braun | L, E | BRN |
C | ||
Herr Conradi | SP, kR | CRD |
D | ||
Frau Daumann | D, G | DAU |
Frau Dech | M, Ph | DEC |
Frau Deckert | E, Phi, Eth | DKT |
Frau Dortants | E, Ch | DOR |
E | ||
Frau Eberz | M, Ph | EBZ |
Herr Einig | Bio, G | EIN |
Frau Emmel (geb. Wetzka) | Bio, Sp, Ch | EML |
F | ||
Herr Fischer | eR | FIS |
Frau Freund | G, F | FRN |
Frau Frey | D, G | FRY |
Herr Frigger | D, Sk | FRG |
G | ||
Frau Dr. Gack-Scheiding | M, G | GAK |
Frau Giloy | F, Bio | GLY |
Herr Grasser | SP | ZZ_GRA |
H | ||
Herr Hack | Ph, Phi | HAC |
Frau Hartmann | M, Ek | HRT |
Frau Heid | BK, Sp, kR | HED |
Herr Heiderich | D, F | HDE |
Frau Herzog | Mu, Sk | HER |
Herr Dr. Hilgart | D, G, Phi | HIL |
Frau Holzapfel | Bio, | HOL |
Frau Huff | F, Bio, Es | HUF |
J | ||
Frau Jespers | M, F | JES |
K | ||
Herr Kästli | D, Sk | KLI |
Frau Kaster | D, G | KST |
Frau Kempter | G, BK | KEM |
Frau Köhler | E, D | KOL |
Frau Krüger | Ek, Sp, Sk | KRG |
Herr Kuhnt | BK, Sk | KHT |
Frau Kukula | Ch, Ph, M | KUK |
L | ||
Herr Lahr | Bio, Sp | LAR |
Frau Laubenstein | D, E | LBS |
Frau Lay | D, SK, Eth | LAY |
Frau Lehnert-Loeb | D, E | LEN |
M | ||
Herr Mattheis | M, G, Inf | MAS |
Herr Mayenfels | D, Ek, Mu | MAF |
Herr Mersch | SP, G | MRS |
Herr Mette | L, G | MET |
Herr Michel | Ek, G | MIH |
Herr Mohr | D, Sk, Es | MOR |
Herr Mohs | Phy, Sk | MHS |
Herr Moos | E, M | MOS |
Frau B. Müller | D, F | MEB |
Frau Ch. Müller | M, Ek | MLL |
Frau D. Müller | E, F | MUE |
Herr Müller | Mu, Bio | MLR |
N | ||
Frau Nebel | E, Ek | NEB |
Frau Nelius | B, Ch | NHL |
Herr Neumann-Welkenbach | D, Sp | NEW |
Herr Nick | M, Ph | NIC |
Herr Nied | M, Ph | NID |
Herr Noack | D, Bk, Eth | NOA |
0 | ||
P | ||
Frau Pöse | ZZ POE | |
Frau Pretorius | L, eR, DS | PRE |
R | ||
Frau Raible | M, Ph | RAI |
Frau Rieger | D, Mu | RIE |
Frau Roj | D. Ek | ROJ |
Frau Rommelfangen | E, kR | ROM |
Herr Rupprecht | Ch, Sp, Ek | RUP |
S | ||
Frau Sauter | F, Sk, Es | SAR |
Herr Schisch | Inf | SHH |
Herr Schmahl | E, kR | SMA |
Herr Schmauch | Mu | SMU |
Frau N. Schmidt | Ch, Bio | SCN |
Frau U. Schmidt | E, Ch | SMD |
Frau Schmidt-Licht | D, Sp | SDT |
Frau Schörfke | D, Sp | SCK |
Herr Schreck | Mu | SRK |
Frau Schweikert | M, Ch | SWK |
Frau Sippel | E, Bio | SIP |
Herr Springer | Ek, Sk | SPR |
Frau Staegemann | BK, Ek | STM |
Frau Starck | M, kR | STK |
Frau Steeg | D, F | STE |
T | ||
Frau Teusch | M, Bio | TEU |
Frau Thelen | F, Sp | THE |
Herr Thomas | D, Sp | THO |
Frau Thrin | M, F | TIN |
U | ||
Frau Ullrich | Bio, G | ULR |
V | ||
W | ||
Herr Dr. Walther | L, G | WAL |
Frau Weber | M, Mu | WBE |
Frau Weißenfels | M, Ph, Inf | WBF |
Frau Weßner | L, Sp, Phil | WNR |
Frau Weyand | E, Es | WEY |
Frau Wiens | M, | ZZ WIE |
Frau Winter | D, Ek, Eth | WIN |
Frau Wolff | M, Ph | WOF |
Frau Wolpers | E, Sp | WLP |
X | ||
Frau Xhonneux | F, Es | XHO |
Z | ||
Frau Zabel | Bio, Ek | ZAB |
Frau Zierlein | D, L, kR | ZIE |
Herr Zywietz | D, Es | ZWI |
Fremdsprachenassistenten/ProgrammlehrerInnen Olimova, Tachmina (Tadschikistan)
|
||
|
Stand: September 2016 |